|
I nidi artificiali: indice
| Gli uccelli e le cavità |
![]() |
| Martin pescatore |
| Nidi per uccelli di bosco, campagna e città |
![]() |
![]() |
![]() |
| nido a "cassetta postale" |
nido a "tronchetto" | nido "aperto" |
| Gli ospiti dei nidi artificiali |
![]() |
| Cinciallegra |
| Come costruirsi un nido artificiale |
| Specie | Retro | Lati | Tetto | Fronte | Diam. foro | Base | Da base a foro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinciallegra | 37.5 | 25-27.5 | 20 | 25 | 2.8 | 10x10 | 17.5 |
| Cinciarella | 37.5 | 25-27.5 | 20 | 25 | 2.5-2.8 | 10x10 | 17.5 |
| Codirosso | 25 | 27.5-30 | 22.5 | 27.5 | 2.8-5 | 12.5x12.5 | 20 |
| Passera d'Italia | 42.5 | 30-32.5 | 22.5 | 30 | 3.8 | 15x15 | 22.5 |
| Picchio muratore | 37.5 | 25-27.5 | 20 | 25 | 2.8-3.8 | 10x10 | 17.5 |
| Pigliamosche | 37.5 | 25-27.5 | 20 | 25 | 3.1-3.8 | 10x10 | 17.5 |
| Scricciolo | 37.5 | 25-27.5 | 20 | 25 | 5 | 10x10 | 17.5 |
| Storno | 50 | 37.5-40 | 30 | 37.5 | 5 | 22.5x22.5 | 30 |
| Torcicollo | 37.5 | 25-27.5 | 22.5 | 25 | 3.8-4.3 | 12.5x12.5 | 17.5 |
|
|
| ||
| |||
|
| |||
| Tempi e modi per installarli |
![]() | |
| Orientamento del nido | Il nido va fissato leggermente inclinato verso il basso per proteggerlo dagli agenti atmosferici |
| Come installare i nidi |
| Come seguire la nidificazione |
Attenzione: molte specie, dopo la prima covata possono ripeterne una seconda e anche una terza.
| Specie | Giorni di incubazione delle uova |
Giorni di allevamento dei pulcini nel nido |
|---|---|---|
| Ballerina bianca | 12-14 | 13-16 |
| Cinciallegra | 13-14 | 16-22 |
| Cincia mora | 14-18 | 16-19 |
| Cinciarella | 12-16 | 15-22 |
| Codirosso | 11-14 | 14-20 |
| Merlo | 11-17 | 12-19 |
| Passera mattugia | 11-14 | 12-14 |
| Passera d'Italia | 11-14 | 15 |
| Pettirosso | 14-18 | 23-25 |
| Picchio muratore | 12-14 | 13-16 |
| Pigliamosche | 11-15 | 12-14 |
| Rampichino | 15 | 16-17 |
| Scricciolo | 14-17 | 15-20 |
| Storno | 12-15 | 20-22 |
| Torcicollo | 12-14 | 19-21 |
| Nota: Le date di incubazione e di involo dal nido sono comunque variabili in relazione a molti fattori quali la dieta, le condizioni climatiche, la latitudine, l'altitudine. I dati riportati sono la media di molti rilevamenti. | ||
| Cosa osservare |